滨州职业竞彩篮球海事局验收设备(航海二期)采购项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:BZGP-2021-0076
二、项目名称:滨州职业竞彩篮球海事局验收设备(航海二期)采购项目
三、采购方式:公开招标
四、中标(成交)信息
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标品牌 | 中标金额 | 中标(成交)清单 | 业绩公示 |
BZGP-2021-0076A02 | 航海仪器 | 山东瑞辰科技发展有限公司 | 东营市东营区运河路673号 | / | 846600.00元 | ||
BZGP-2021-0076A01 | 船舶模型 | 山东瑞辰科技发展有限公司 | 东营市东营区运河路673号 | / | 576500.00元 | ||
BZGP-2021-0076A03 | 货物配积载软件及服务器 | 山东海纳竞彩篮球发展有限公司 | 山东省东营市东营区红河路699号万和大厦601室 | / | 468800.00元 | ||
BZGP-2021-0076A04 | 水手工艺设备 | 山东瑞辰科技发展有限公司 | 东营市东营区运河路673号 | / | 476800.00元 |
五、主要标的信息
详见报价分析表。
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
石心、李永、刘仁富、汤红萍、宗永刚
七、投标企业得分情况
BZGP-2021-0076A02 | 单位名称得分得分得分得分得分节能环保政策分山东瑞辰科技发展有限公司85.8792.4792.4793.4791.470.00天津海洋数码科技有限公司83.0083.0081.0086.0087.000.00烟台港航电子科技有限公司70.4370.4370.4370.4370.430.00山东海纳竞彩篮球发展有限公司71.2971.2966.2970.2968.290.00济南亿锦电子科技有限公司70.5470.5466.5470.5468.540.00 |
BZGP-2021-0076A01 | 单位名称得分得分得分得分得分节能环保政策分山东瑞辰科技发展有限公司87.4885.4888.4885.4887.480.00浏阳市南方科技展览模型有限公司87.0085.4087.0081.0086.000.00天津海洋数码科技有限公司80.1384.5387.1378.1386.130.00山东海纳竞彩篮球发展有限公司62.2666.2667.2658.2666.260.00济南亿锦电子科技有限公司61.9464.9466.9457.9466.940.00烟台港航电子科技有限公司61.9663.9666.9657.9666.960.00 |
BZGP-2021-0076A03 | 单位名称得分得分得分得分得分节能环保政策分山东海纳竞彩篮球发展有限公司78.7082.0079.0083.0078.000.00山东知耕环保科技有限公司73.1374.9371.9369.9368.930.00烟台港航电子科技有限公司72.9272.9270.9269.9266.920.00济南亿锦电子科技有限公司72.9372.9368.9370.9366.930.00 |
BZGP-2021-0076A04 | 单位名称得分得分得分得分得分节能环保政策分山东瑞辰科技发展有限公司88.7988.7987.2987.2986.790.00天津海洋数码科技有限公司85.0088.0084.0084.0084.000.00山东海纳竞彩篮球发展有限公司66.6569.6568.6568.6564.650.00济南亿锦电子科技有限公司65.8368.8367.8367.8363.830.00烟台港航电子科技有限公司65.8968.8967.8967.8962.890.00 |
八、代理服务收费标准及金额:
参照国家计委<计价格[2002]1980 号>文件货物类收取费用下浮 25%收取。
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人:滨州职业竞彩篮球
地 址:滨城区黄河十二路 919 号
联 系 人:赵老师
联系方式:0543-5089552
2.采购代理机构:法正项目管理集团有限公司
地 址:滨州市黄河八路渤海十一路金廷大厦1203室
联 系 人:刘艳玲
联系方式:18454375248
3.项目联系方式
项目联系人:刘艳玲
电 话:18454375248
十二、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因
详见山东省政府采购信息公开平台本项目中标公告。
2021年03月31日